Tous les produits
Personne à contacter :
MUIRA MAI
Pompes à carburant électrique 12V pour Yanmar 4TNV98 pièces détachées de pelle
Détails sur le produit
| inspection vidéo à la sortie | Pas disponible | rapport d'essai de machines | Pas disponible |
|---|---|---|---|
| Garantie | 6 mois | Application | 200 pièces |
| Nom de la pièce | pompe à essence électrique | Modèle | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin annuel. |
| Tension | 12V/24V | MOQ | 10 pièces |
| Taper | Marché secondaire | Livraison | 1-3 jours ouvrables |
| Conditions de paiement | Assurance commerciale TTT \ TTT | ||
| Mettre en évidence | Pompes à carburant électriques de 12 V pour Yanmar,pompe à carburant pour excavatrice Yanmar 4TNV98,Pompes à carburant pour pièces détachées de pelles |
||
Description de produit
Pompes à carburant électriques de 12 V pour Yanmar 4TNV98
Nom de la partie | pompe à carburant électrique/pompes élévatrices de transfert de carburant | ||||||
Application du projet | Excavateur | ||||||
Modèle | 4TNV98 4TNV94 et plus | ||||||
Voltage | 12V/24V | ||||||
Qualité | Qualité élevée et test à 100% avant livraison | ||||||
Disponibilité | en stock (stock riche) | ||||||
Livraison | 1 à 3 jours (selon la commande) | ||||||
Délai de paiement | T/T, Western Union, assurance commerciale | ||||||
Transports | Par voie maritime, aérienne ou DHL/FEDEX/TNT/EMS | ||||||
Si vous ne voyez pas les pièces dont vous avez besoin ici, contactez-moi et je peux vous aider
Modèle | ||||||
Le résultat est le résultat de l'analyse de l'indicateur. Les résultats de l'analyse sont les suivants: Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. PC350 PC360-7 PC400-1/3/5/6/8 PC410 PC450-8 PC650-3 PC710-5 PC1000-1 | ||||||
Exemption de l'utilisation de l'appareil de mesure de l'énergie Exemption de l'utilisation de produits de la catégorie "A" Exemplaires de produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catég Pour les appareils de traitement de l'air et de l'air, la valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à la norme ISO 9001:2015 et à l'annexe II. | ||||||
E40B E70 E70B E110 E110B E120B E120 E140 E180 E200 E200B E240 E240B E300 E300B E450 E650 E235B/C/D E245B/D E307 E307C E311B Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide acétylsalicylique, d'une couche d'acide acétylsalicylique et d'une couche d'acétylsalicylique. | ||||||
Le nombre total d'équipements utilisés est estimé en fonction du nombre de véhicules. SK250-6/8 SK260-8 SK300 SK330-6/8 SK350-6/8 SK400 SK450-6/8 SK480-6 | ||||||
R55-7 R55-7S R60-7 R60-9 R80-7/9 R85-7 R130-5 R150LC-7 R150LC-9 R200LC R200-5 R215-7/9 R215-7C R215-9C R220-5 R225LC-7 R225LC-9T R260-5 R265LC-7/9 R275LC-9T R300-5 R305LC-7/9 R335LC-7/9 R375LC-7H R385LC-9 R455LC-7 R485LC-9 R485LC-9T R505LC-7 R515LC-9T R805LC-7 | ||||||
Les données de l'échantillon sont fournies par les autorités compétentes. Le nombre total d'émissions de CO2 est calculé en tenant compte de l'indice de CO2 de l'émission de CO2. | ||||||
Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel elles sont situées. | ||||||
DH55 DH60-7 DH130 DH170 DH215-9E DH220-3/5 DH220-9E DH258LC-V DH280-3 DH300-5 DH360-5 | ||||||
Nous pourrions également concevoir et produire des pièces selon la demande des clients | ||||||
Q. Quand recevrez-vous les articles après que j'aie passé commande?R. Une fois votre paiement confirmé, nous organiserons les marchandises dans les 24 heures; si elles ne sont pas en stock, nous vous en informerons avant de passer la commande.Q. Si je ne connais que le modèle de l'excavateur, mais que je ne peux pas offrir de pièces, que dois-je faire?R. Si possible, vous pouvez nous envoyer des photos des anciens produits, la plaque d'immatriculation ou la taille pour référence.Q. Comment pouvez-vous garantir la qualité?R. Nous testerons les marchandises à 100% avant la livraison. Si vous rencontrez un problème de qualité, nous promettons de remplacer les marchandises ou de vous rembourser vos fonds.Q. Combien de temps faut-il pour la livraison à mon adresse?R. Le délai normal de livraison est de 3 à 5 jours, selon le pays dans lequel vous vous trouvez.Q. Acceptez-vous une commande d'échantillons?R. Oui, l'ordre d'échantillon peut être accepté.Q: Quel est le paquet? Pouvez-vous me donner le paquet selon mes exigences?A. Nous emballons habituellement par boîte standard exportée ou carton. Et oui, nous pouvons emballer selon vos exigences.Q: Quelle marque pouvez-vous offrir dans votre entreprise?A. OEM, original, selon vos besoins.
Nous contacter | ||
Personne de contact | Muira Mai | |
Je ne sais pas. | +86 18565136118 | |
Téléphone | +86 18565136118 | |
Wechat | 18565136118 | |
E-mail | Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées pour les pièces détachées | |
produits recommandés

